Datum | Dag | Aktivitet | Lag | Tid | Plats | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sön. | |||||
2. | Mån. | Träning | 19.00-20.30 | Hagaborg | ||
3. | Tis. | |||||
4. | Ons. | Träning | 20.00-21.30 | Malmen alt. Hagaborg | Spelarmöte Hagaborg kl. 18.30 | |
5. | Tor. | |||||
6. | Fre. | |||||
7. | Lör. | Träningsmatch, KV-Lovers IK | A-lag | 12.00 | Loverslund | Bowling och Tacokväll i Kalmar kl. 19.00 |
8. | Sön. | Träningsmatch, IFK Kåremo | J-lag | 18.00 | Fjölebro IP i Lindsdal | |
9. | Mån. | |||||
10. | Tis. | Träning | 19.00-20.30 | Hagaborg | ||
11. | Ons. | |||||
12. | Tor. | Träning | 19.00-20.30 | Hagaborg | ||
13. | Fre. | |||||
14. |
Lör. |
Träningsmatch, Tvärskogs IF | A-lag | 12.00 | Hagaborg | |
15. | Sön. | Träningsmatch, Tvärskogs IF | B-lag | 12.00 | Hagaborg | |
16. | Mån. | |||||
17. | Tis. | Träning | 19.00-20.30 | Hagaborg | ||
18. | Ons. | |||||
19. | Tor. | Träning | 19.00-20.30 | Hagaborg | ||
20. | Fre. | |||||
21. | Lör. | Träningsmatch, Kristianopels GoIF | A-lag | 12.00 | Hagaborg | |
22. | Sön. | Träningsmatch, Kristianopels GoIF | B-lag | 12.00 | Hagaborg | |
23. | Mån. | |||||
24. | Tis. | Träning | 19.00-20.30 | Hagaborg | ||
25. | Ons. | |||||
26. | Tor. | Träning | 19.00-20.30 | Hagaborg | ||
27. | Fre. | |||||
28. | Lör. | Träningsmatch, Höllvikens GIF Träningsmatch, Höllvikens GIF |
A-lag B-lag |
10.30 16.00 |
Hagaborg | Gemensam lunch |
29. | Sön. | |||||
30. | Mån. | |||||
31. | Tis. | Träning | 19.00-20.30 | Hagaborg |