Inomhusturneringar |
Nybro Open |
Kommunmästerskap |
Träningsmatcher |
1/3 | Baif | - | IFK Berga | 2-2 |
8/3 | Baif | - | Gullabo SK | 3-0 |
22/3 | Baif | - | KV76 | 2-1 |
29/3 | Baif | - | Johansfors IF | 6-1 |
3/4 | Baif | - | Trekantens IF | 6-1 |
15/4 | Baif | - | Ramdala IF | 1-1 |
18/4 | Baif | - | Långasjö GoIF | 2-0 |
26/7 | Baif | - | Kristianopels GoIF | 3-5 |
Statistik försäsong |
Division 5 Sydöstra |
26/4 | Baif | - | Mörbylånga GoIF | 2-3 |
3/5 | Ljungbyholms GoIF | - | Baif | 1-4 |
9/5 | Baif | - | Trekantens IF | 2-1 |
13/5 | Runsten/Möckleby IF | - | Baif | 1-1 |
20/5 | Baif | - | IFK Borgholm | 8-1 |
23/5 | Bäckebo GoIF | - | Baif | 4-2 |
28/5 | Baif | - | Kalmar Södra IF | 2-2 |
5/6 | Loverslunds BK | - | Baif | 3-4 |
10/6 | Baif | - | Glömminge IF | 3-0 |
16/6 | Norra Tångs BK | - | Baif | 0-2 |
23/6 | Nickebo IK | - | Baif | 2-3 |
27/6 | Baif | - | Nickebo IK | 0-3 |
4/8 | Baif | - | Norra Tångs BK | 2-1 |
9/8 | Glömminge IF | - | Baif | 0-3 |
15/8 | Baif | - | Loverslunds BK | 1-1 |
20/8 | Kalmar Södra IF | - | Baif | 6-2 |
25/8 | Baif | - | Bäckebo GoIF | 1-0 |
29/8 | IFK Borgholm | - | Baif | 0-0 |
5/9 | Baif | - | Runsten/Möckleby IF | 2-2 |
13/9 | Trekantens IF | - | Baif | 1-10 |
21/9 | Baif | - | Ljungbyholms GoIF | 6-0 |
27/9 | Mörbylånga GoIF | - | Baif | 3-0 |
Tabell |
|
|
|
Mörbylånga GoIF |
22 |
17 |
2 |
3 |
67-24 |
53p |
Nickebo IK |
22 |
15 |
2 |
5 |
65-35 |
47p |
Runsten/Möckleby IF |
22 |
13 |
4 |
5 |
49-35 |
43p |
Bergkvara AIF |
22 |
12 |
5 |
5 |
60-35 |
41p |
Kalmar Södra IF |
22 |
11 |
4 |
7 |
54-38 |
37p |
Bäckebo GoIF |
22 |
10 |
2 |
10 |
48-38 |
32p |
IFK Borgholm |
22 |
9 |
2 |
11 |
39-50 |
29p |
Norra Tångs BK |
22 |
8 |
4 |
10 |
41-44 |
28p |
Ljungbyholms GoIF |
22 |
7 |
3 |
12 |
37-53 |
24p |
Glömminge IF |
22 |
6 |
3 |
13 |
40-45 |
21p |
Loverslunds BK |
22 |
4 |
5 |
13 |
44-60 |
17p |
Trekantens IF |
22 |
1 |
2 |
19 |
19-106 |
5p |