Träningsmatcher | ||||
---|---|---|---|---|
5/3 | Baif | - | Läckeby GoIF | Inställd |
12/3 | Baif | - | Norra Tångs BK | Inställd |
19/3 | Baif | - | Kristianopels GoIF | 3-3 |
26/3 | Baif | - | Norra Tångs BK | 1-1 |
2/4 | Flerohopps GoIF | - | Baif | 0-2 |
9/4 | Baif | - | Trekantens IF | 1-3 |
Södra Möre Reserv C | ||||
30/4 | Gullabo SK | - | Baif | uppskjuten |
4/5 | Baif | - | Loverslunds BK | 2-1 |
7/5 | Baif | - | Kalmar Södra IF C | 2-0 |
14/5 | Baif | - | Söderåkra AIK | 4-2 |
21/5 | Gullaboås IF | - | Baif | 2-1 |
24/5 | Gullabo SK | - | Baif | 0-2 |
28/5 | Baif | - | Smedby BoIK C | 1-1 |
11/6 | Kalmar AIK FK C | - | Baif | 3-2 |
27/6 | Norra Tångs BK | - | Baif | 2-3 |
6/8 | Baif | - | Gullabo SK | 7-2 |
10/8 | Loverslunds BK | - | Baif | 0-3 |
13/8 | Kalmar Södra IF C | - | Baif | 3-3 |
20/8 | Söderåkra AIK | - | Baif | 2-3 |
23/8 | Baif | - | Gullaboås IF | 2-1 |
27/8 | Smedby BoIK C | - | Baif | 2-3 |
3/9 | Baif | - | Norra Tångs BK | 2-2 |
10/9 | Baif | - | Kalmar AIK FK C | 3-0 |
Tabell | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gullaboås IF | 14 | 12 | 1 | 1 | 45-16 | 37p |
Bergkvara AIF | 14 | 9 | 3 | 2 | 38-22 | 30p |
Kalmar AIK FK C | 14 | 6 | 4 | 4 | 35-27 | 22p |
Smedby BoIK C | 14 | 4 | 5 | 5 | 31-27 | 17p |
Kalmar Södra IF C | 14 | 4 | 5 | 5 | 26-30 | 17p |
Söderåkra AIK | 14 | 4 | 1 | 9 | 21-38 | 13p |
Gullabo SK | 14 | 2 | 4 | 8 | 18-35 | 10p |
Norra Tångs BK | 14 | 2 | 3 | 9 | 17-36 | 9p |
Loverslunds BK drog sig ur serien. |
Skytteligan | ||
---|---|---|
Namn | Matcher | Mål |
Tobias Idensjö | 12 | 6 |
Jonas Håkansson | 4 | 4 |
Peter Larsson | 3 | 3 |
Thomas Eriksson | 6 | 3 |
Niklas Göljén | 10 | 3 |
Anton Eriksson | 13 | 3 |
Johan Blomqvist | 1 | 2 |
Kent Johansson | 7 | 2 |
Johan Ceedigh | 13 | 2 |
Mats Blomqvist | 1 | 1 |
Rickard Johansson | 1 | 1 |
Mathias Petersson | 1 | 1 |
Andreas Andersson | 3 | 1 |
Johan Borg | 3 | 1 |
Claes Themnér | 3 | 1 |
Johan Ekelund | 4 | 1 |
Carlos Pérez-Segovia | 7 | 1 |
Emil Sjöholm | 10 | 1 |
WO-mål | 2 | 6 |
Sammanlagt | 16 | 43 |
Assistligan | ||
Namn | Matcher | Assist |
---|---|---|
Thomas Eriksson | 6 | 5 |
Daniel Sandbäck | 13 | 3 |
Carlos Pérez-Segovia | 7 | 2 |
Kristoffer Berglund | 1 | 1 |
Rickard Johansson | 1 | 1 |
Mathias Petersson | 1 | 1 |
Patrik Karlsson | 2 | 1 |
Ulf Nilsson | 2 | 1 |
Andreas Andersson | 3 | 1 |
Joakim Johansson | 3 | 1 |
Peter Larsson | 3 | 1 |
Claes Themnér | 3 | 1 |
Johan Ekelund | 4 | 1 |
Jonas Håkansson | 4 | 1 |
Victor Ohlsson | 4 | 1 |
Per Engström | 6 | 1 |
Pierre Ericsson | 6 | 1 |
Mattias Andersson | 8 | 1 |
Robert Andersch | 10 | 1 |
Niklas Göljén | 10 | 1 |
Tobias Idensjö | 12 | 1 |
Johan Ceedigh | 13 | 1 |
Anton Eriksson | 13 | 1 |
Sammanlagt | 16 | 30 |
Varningar & utvisningar | |||
---|---|---|---|
Namn | Matcher | Varn. | Utvisn. |
Pierre Ericsson | 6 | 3 | |
Claes Themnér | 3 | 2 | |
Niklas Göljén | 10 | 2 | |
Andreas Andersson | 3 | 1 | |
Johan Borg | 3 | 1 | |
Victor Ohlsson | 4 | 1 | |
Andreas Johansson | 8 | 1 | |
Mustafa Jasarevic | 10 | 1 | |
Johan Ceedigh | 13 | 1 | |
Sammanlagt | 16 | 13 | 0 |