A-lag
Inomhusturneringar | ||||
28/12 | Barometern - Swedbank Cup | |||
10/1 | Nybro Open | |||
Träningsmatcher A-lag | ||||
28/2 | Pukebergs BK | - | Baif | 3-2 |
6/3 | Johansfors IF | - | Baif | 0-2 |
13/3 | Loverslunds BK | - | Baif | 2-0 |
20/3 | Baif | - | Läckeby GoIF | 3-5 |
3/4 | Baif | - | Lindås BK | 0-1 |
10/4 | Baif | - | Fjärdsjömåla AIF | 3-0 |
14/4 | Baif | - | Ramdala IF | 2-1 |
Division 5 Sydöstra | ||||
19/4 | Baif | - | IFK Borgholm | 0-2 |
23/4 | Gullaboås IF | - | Baif | 2-2 |
1/5 | Baif | - | Norra Tångs BK | 8-0 |
8/5 | Ljungbyholms GoIF | - | Baif | 4-1 |
15/5 | Baif | - | Kalmar Södra IF | 2-3 |
22/5 | Hossmo BK | - | Baif | 3-3 |
27/5 | Gullabo SK | - | Baif | 4-1 |
1/6 | Baif | - | Glömminge IF | 2-2 |
7/6 | Runsten/Möckleby IF | - | Baif | 2-3 |
15/6 | Baif | - | KV76 | 1-1 |
21/6 | SSG IF | - | Baif | 1-2 |
29/6 | Baif | - | SSG IF | 0-0 |
3/8 | KV76 | - | Baif | 0-3 |
9/8 | Baif | - | Runsten/Möckleby IF | 2-1 |
16/8 | Glömminge IF | - | Baif | 2-5 |
23/8 | Baif | - | Gullabo SK | 5-1 |
27/8 | Baif | - | Hossmo BK | 2-1 |
2/9 | Kalmar Södra IF | - | Baif | 1-1 |
7/9 | Baif | - | Ljungbyholms GoIF | 2-4 |
14/9 | Norra Tångs BK | - | Baif | 2-1 |
19/9 | Baif | - | Gullaboås IF | 4-4 |
25/9 | IFK Borgholm | - | Baif | 3-1 |
Division 5 Sydöstra | ||||||
Ljungbyholms GoIF | 22 | 17 | 1 | 4 | 63-31 | 52p |
Gullabo SK | 22 | 13 | 4 | 5 | 59-26 | 43p |
IFK Borgholm | 22 | 11 | 8 | 3 | 38-30 | 41p |
Kalmar Södra IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 49-46 | 37p |
KV76 | 22 | 10 | 5 | 7 | 45-40 | 35p |
Bergkvara AIF | 22 | 8 | 7 | 7 | 51-43 | 31p |
Runsten/Möckleby IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 51-45 | 30p |
SSG IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 30-43 | 24p |
Gullaboås IF | 22 | 6 | 4 | 12 | 56-62 | 22p |
Glömminge IF | 22 | 5 | 5 | 12 | 44-59 | 20p |
Hossmo BK | 22 | 5 | 4 | 13 | 32-50 | 19p |
Norra Tångs BK | 22 | 5 | 1 | 16 | 28-71 | 16p |
B-lag
Träningsmatcher B-lag | ||||
7/3 | Baif | - | Johansfors IF | 2-1 |
14/3 | Baif | - | Loverslunds BK | 6-1 |
21/3 | Baif | - | Läckeby GoIF | 1-4 |
4/4 | Baif | - | Lindås BK | 2-2 |
18/4 | Baif | - | Norra Tångs BK | 0-1 |
Södra Möre Reserv C | ||||
2/5 | Baif | - | Halltorps IK | 4-0 |
9/5 | Söderåkra AIK | - | Baif | 1-1 |
16/5 | Gullabo SK | - | Baif | 1-1 |
23/5 | Baif | - | Gullaboås IF | 2-2 |
31/5 | Norra Tångs BK | - | Baif | 5-0 |
8/6 | Baif | - | Loverslunds BK | 5-3 |
10/6 | KV76 | - | Baif | 4-1 |
10/8 | Baif | - | KV76 | 4-1 |
18/8 | Loverslunds BK | - | Baif | 1-0 |
22/8 | Baif | - | Norra Tångs BK | 1-2 |
26/8 | Gullaboås IF | - | Baif | 5-1 |
29/8 | Baif | - | Gullabo SK | 5-2 |
5/9 | Baif | - | Söderåkra AIK | 0-2 |
18/9 | Halltorps IK | - | Baif | 2-4 |
Södra Möre Reserv C | ||||||
Norra Tångs BK | 14 | 10 | 0 | 4 | 36-21 | 30p |
Söderåkra AIK | 14 | 7 | 4 | 3 | 46-23 | 25p |
KV76 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41-31 | 22p |
Halltorps IK | 14 | 6 | 1 | 7 | 36-42 | 19p |
Bergkvara AIF | 14 | 5 | 3 | 6 | 29-31 | 18p |
Gullabo SK | 14 | 5 | 2 | 7 | 29-39 | 17p |
Gullaboås IF | 14 | 4 | 3 | 7 | 26-42 | 15p |
Loverslunds BK | 14 | 3 | 4 | 7 | 30-44 | 13p |