A-lag
Inomhusturneringar | ||||
24/1 | Barometern - Swedbank Cup | |||
7/2 | Nybro Open | |||
Träningsmatcher A-lag | ||||
7/3 | Möre BK | - | Baif | 3-5 |
14/3 | Baif | - | Tvärskogs IF | 2-2 |
21/3 | Baif | - | Kristianopels GoIF | 0-1 |
28/3 | Baif | - | Hörvikens IF | 5-0 |
4/4 | Hasslö GoIF | - | Baif | 3-3 |
11/4 | Spånga IS P 93 | - | Baif | 0-1 |
1/8 | Kalmar Södra IF | - | Baif | 12-0 |
Division 4 Sydöstra | ||||
19/4 | Baif | - | IFK Borgholm | 3-3 |
24/4 | Nickebo IK | - | Baif | 3-1 |
2/5 | Baif | - | Runsten/Möckleby IF | 1-1 |
8/5 | Orrefors IF | - | Baif | 3-1 |
13/5 | Baif | - | Gullabo/Gullaboås | 0-6 |
17/5 | Glömminge IF | - | Baif | 0-5 |
23/5 | Baif | - | Läckeby GoIF | 4-0 |
31/5 | Böda/Högby | - | Baif | 3-0 |
8/6 | Baif | - | Pukebergs BK | 4-3 |
14/6 | Baif | - | Blomstermåla IK | 1-0 |
23/6 | Alstermo IF | - | Baif | 2-2 |
27/6 | IFK Borgholm | - | Baif | 2-0 |
2/7 | Baif | - | Nickebo IK | 0-3 |
7/8 | Runsten/Möckleby IF | - | Baif | 2-0 |
12/8 | Baif | - | Orrefors IF | 1-1 |
15/8 | Gullabo/Gullaboås | - | Baif | 2-1 |
22/8 | Baif | - | Glömminge IF | 1-0 |
29/8 | Läckeby GoIF | - | Baif | 3-4 |
5/9 | Baif | - | Böda/Högby | 8-1 |
13/9 | Pukebergs BK | - | Baif | 4-2 |
19/9 | Blomstermåla IK | - | Baif | 5-3 |
27/9 | Baif | - | Alstermo IF | 0-1 |
Kval till div. 4 | ||||
10/10 | Torsås GoIF | - | Baif | 0-1 |
17/10 | Baif | - | Torsås GoIF | 1-0 |
Division 4 Sydöstra | ||||||
IFK Borgholm | 22 | 15 | 3 | 4 | 70-36 | 48p |
Alstermo IF | 22 | 14 | 5 | 3 | 53-21 | 47p |
Gullabo/Gullaboås | 22 | 13 | 4 | 5 | 56-27 | 43p |
Nickebo IK | 22 | 12 | 7 | 3 | 53-27 | 43p |
Runsten/Möckleby IF | 22 | 8 | 9 | 5 | 40-33 | 33p |
Orrefors IF | 22 | 9 | 3 | 10 | 40-49 | 30p |
Pukebergs BK | 22 | 8 | 5 | 9 | 44-39 | 29p |
Blomstermåla IK | 22 | 8 | 3 | 11 | 42-45 | 27p |
Böda/Högby | 22 | 8 | 3 | 11 | 39-64 | 27p |
Bergkvara AIF | 22 | 7 | 4 | 11 | 42-48 | 25p |
Läckeby GoIF | 22 | 4 | 3 | 15 | 33-61 | 15p |
Glömminge IF | 22 | 1 | 1 | 20 | 14-76 | 4p |
B-lag
Träningsmatcher B-lag | ||||
8/3 | IFK Kåremo A | - | Baif | 4-1 |
15/3 | Baif | - | Kalmar Södra IF | 1-11 |
22/3 | Baif | - | Kristianopels GoIF | 1-0 |
28/3 | Baif | - | Hörvikens IF | 4-5 |
5/4 | Baif | - | Möre BK | 4-0 |
Utv B SÖ Vår C | ||||
21/4 | Baif | - | Ljungbyholms GoIF | 2-1 |
28/4 | Kalmar AIK FK | - | Baif | 4-0 |
5/5 | Baif | - | Gullabo/Gullaboås | 2-2 |
10/5 | Baif | - | IFK Påryd | 6-0 |
19/5 | Hossmo BK | - | Baif | 2-4 |
26/5 | Ljungbyholms GIF | - | Baif | 2-2 |
1/6 | Baif | - | Kalmar AIK FK | 1-2 |
9/6 | Gullabo/Gullaboås | - | Baif | 2-2 |
17/6 | IFK Påryd | - | Baif | 0-4 |
24/6 | Baif | - | Hossmo BK | 5-2 |
Utv B SÖ Höst 2 | ||||
9/8 | Madesjö IF | - | Baif | 5-0 |
13/8 | Baif | - | Trekantens IF | 0-2 |
18/8 | Baif | - | Mönsterås GoIF | 4-2 |
23/8 | SSG IF | - | Baif | 2-1 |
30/8 | Baif | - | Ljungbyholms GIF | 2-8 |
10/9 | Baif | - | Ruda/Fliseryd | 1-2 |
20/9 | Glömminge IF | - | Baif | 1-2 |
Utv B SÖ Vår C | ||||||
Kalmar AIK FK | 10 | 8 | 0 | 2 | 34-11 | 24p |
Gullabo/Gullaboås | 10 | 6 | 2 | 2 | 21-10 | 20p |
Bergkvara AIF | 10 | 5 | 3 | 2 | 28-17 | 18p |
Ljungbyholms GoIF | 10 | 4 | 1 | 5 | 20-17 | 13p |
Hossmo BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 24-24 | 12p |
IFK Påryd | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-49 | 0p |
Utv B SÖ Höst 2 | ||||||
Trekantens IF | 7 | 6 | 0 | 1 | 24-6 | 18p |
Ljungbyholms GoIF | 7 | 6 | 0 | 1 | 26-11 | 18p |
Madesjö IF | 7 | 5 | 0 | 2 | 28-11 | 15p |
Mönsterås GoIF | 7 | 4 | 0 | 3 | 17-17 | 12p |
Ruda/Fliseryd | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-14 | 7p |
Bergkvara AIF | 7 | 2 | 0 | 5 | 10-22 | 6p |
Glömminge IF | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-22 | 4p |
SSG IF | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-18 | 3p |