Hem

Poäng- och skytteliga inomhusträningar

13-02-17

3 poäng för seger, 1 poäng för oavgjort, 0 poäng för förlust.

Poängliga
Träningar Poäng
1. Thom Emilsson 11 158
2. Erik Appelkvist 11 125
3. Ludvig Ingelsson 10 122
4. Johan Blomqvist 10 110
5. Jesper Ternow-Blomberg 10 108
6. Robert Arnesson 9 107
7. Fredrik Johansson 8 104
8. Jakob Johansson 8 103
9. Gustav Magnusson 7 102
10. Joel Håkansson 9 99
11. Christer Westling 9 97
12. Oskar Högberg 8 91
13. Tobias Petersson 9 86
14. Pontus Skruvik Nilsson 7 82
15. Mikael Westling 7 73
16. Hannes Löfquist 10 73
17. Tim Johansson 9 70
18. Adam Nilsson 7 68
19. Niklas Göljén 5 63
20. John Karlsson 6 62
21. Anton Eriksson 7 58
22. Örjan Mattsson 5 47
23. Adam Johansson 4 46
24. Niklas Gustafsson 4 35
25. Rasmus Sellgren 3 34
26. Jesper Karlsson 2 17
27. Viktor Martinsson 2 15
28. Oliver Nielsen 2 10

Uppdaterad 13-02-17



Skytteliga
Träningar Mål
1. Thom Emilsson 11 31
2. Ludvig Ingelsson 10 27
3. Fredrik Johansson 8 19
4. Erik Appelkvist 11 18
5. Robert Arnesson 9 16
6. Joel Håkansson 9 15
7. Jesper Ternow-Blomberg 10 14
8. Niklas Göljén 5 13
9. Johan Blomqvist 10 13
10. Anton Eriksson 7 11
10. Mikael Westing 7 11

Uppdaterad 13-02-17

Tillbaka