Position: | Allround |
Fot: | Höger |
Född: | 1981-02-17 |
Längd: | 167 cm |
Vikt: | 70+ kg |
Seniorsäsonger i Baif: | 6 |
Antal matcher i Baif: | 75 |
Moderklubb: | Baif |
Övriga klubbar: | Torsås GOIF, IF Alians (endast träning), IK Mockasinen (endast träning) |
Höjdpunkt i karriären: | Riminilägret, helikopterfinten i Nybro Open som lurade bort backen och sen det kliniska avslutet i mål. |
Egen kommentar: | Tar 110 kg i bänkpress. |
Fem favoriter: |
|
Fotbollslag: | Manchester United |
Fotbollsspelare: | Mig själv |
Film: | Alla filmer om hooden |
Musikartist/grupp: | the Game |
Bok: | Lagboken (den röda) |
Statistik | |||||||
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Ass | Var | Utv | Från Start |
2000 | A-lag | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
2000 | B-lag | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
2001 | A-lag | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2001 | B-lag | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
2003 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | B-lag | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
2004 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | B-lag | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
Baif (fr.o.m. 2000) | 27 | 0 | -* | 0 | 0 | 14 |
*Gäller fr.o.m. säsong 2005