Position: | Back |
Fot: | Vänster |
Född: | 1981-06-14 |
Längd: | 182 cm |
Vikt: | Pendlande |
Seniorsäsonger i Baif: | 5 |
Antal matcher i Baif: | 40 |
Moderklubb: | Baif |
Övriga klubbar: | Torsås GoIF, FC Södra Ryd |
Höjdpunkt i karriären: | Seriesegern i division 7 med Torsås GoIFs B-lag 2000. |
Egen kommentar: | Spela nu så kulan glöder... Kvara! Kvara! Kvara! Hoppas på ett givande och kul år i Baif! |
Fem favoriter: |
|
Fotbollslag: | Manchester United |
Fotbollsspelare: | Thierry Henry |
Film: | Braveheart, The Simpsons Movie |
Musikartist/grupp: | Ulf Lundell, Lars Winnerbäck, Björn Afzelius, James Blunt |
Bok: | Serien om Julius Cesar (C. Iggulden) |
Statistik | |||||||
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Ass | Var | Utv | Från Start |
2002 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | B-lag | 9 | 0 | - | 1 | 0 | 8 |
2003 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | B-lag | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
2009 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | B-lag | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | B-lag | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Baif (fr.o.m. 2000) | 22 | 0 | 0* | 2 | 0 | 14 |
*Gäller fr.o.m. säsong 2005