Position: | Anfall |
Fot: | Höger |
Född: | 1981-09-10 |
Längd: | Lagom |
Vikt: | Lagom |
Seniorsäsonger i Baif: | 22 |
Antal matcher i Baif: | 327 |
Moderklubb: | Baif |
Övriga klubbar: | Hässelby SK |
Höjdpunkt i karriären: | Cupvinnare Jul-Kul-Cup P11 |
Egen kommentar: | Livet är inte dagarna som går, utan stunderna man minns... |
Fem favoriter: |
|
Fotbollslag: | Liverpool FC |
Fotbollsspelare: | Steven Gerrard |
Film: | Dum dummare |
Musikartist/grupp: | - |
Bok: | Robinson Cruise |
Statistik | |||||||
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Ass | Var | Utv | Från Start |
2000 | A-lag | 19 | 8 | - | 5 | 1 | 16 |
2000 | B-lag | 9 | 9 | - | 2 | 0 | 9 |
2001 | A-lag | 9 | 3 | - | 2 | 2 | 7 |
2001 | B-lag | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 1 |
2002 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | B-lag | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
2003 | A-lag | 14 | 14 | - | 7 | 1 | 13 |
2003 | B-lag | 2 | 7 | - | 1 | 0 | 2 |
2004 | A-lag | 13 | 7 | - | 4 | 1 | 8 |
2004 | B-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | A-lag | 15 | 7 | 3 | 6 | 1 | 12 |
2005 | B-lag | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2006 | A-lag | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2006 | B-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | A-lag | 13 | 15 | 1 | 6 | 1 | 13 |
2007 | B-lag | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2008 | A-lag | 13 | 9 | 10 | 7 | 1 | 13 |
2008 | B-lag | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2009 | A-lag | 15 | 12 | 5 | 6 | 0 | 10 |
2009 | B-lag | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010 | A-lag | 16 | 10 | 8 | 10 | 0 | 14 |
2010 | B-lag | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2011 | A-lag | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | B-lag | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012 | A-lag | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | B-lag | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 9 |
2013 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | B-lag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | A-lag | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2014 | B-lag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | A-lag | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2015 | B-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | A-lag | 9 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 |
2016 | B-lag | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2017 | A-lag | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017 | B-lag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baif (fr.o.m. 2000) | 202 | 154 | 57* | 70 | 10 | 160 |
*Gäller fr.o.m. säsong 2005