Position: | Mittfält |
Fot: | Höger |
Född: | 1982-01-23 |
Längd: | 186 cm |
Vikt: | 84 kg |
Seniorsäsonger i Baif: | 22 |
Antal matcher i Baif: | 590 |
Moderklubb: | Baif |
Övriga klubbar: | - |
Höjdpunkt i karriären: | Alla segrar med Baif: Jul Kul Cup 1993, KM 2000 och 2003, seriesegrarna 2008, 2010, 2013 samt avancemanget till division tre 2011. |
Egen kommentar: | Jag har spelat i Baif sedan jag var sex år. Jag kommer aldrig lämna denna klubb. Aldrig! |
Fem favoriter: |
|
Fotbollslag: | Arsenal FC |
Fotbollsspelare: | Dennis Bergkamp |
Film: | Forrest Gump |
Musikartist/grupp: | The Hives |
Bok: | Snabba Cash, av J. Lapidus |
Statistik | |||||||
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Ass | Var | Utv | Från Start |
2000 | A-lag | 26 | 2 | - | 0 | 0 | 15 |
2000 | B-lag | 10 | 4 | - | 0 | 0 | 8 |
2001 | A-lag | 21 | 8 | - | 2 | 0 | 21 |
2001 | B-lag | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 4 |
2002 | A-lag | 22 | 5 | - | 1 | 0 | 22 |
2002 | B-lag | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
2003 | A-lag | 22 | 3 | - | 2 | 0 | 22 |
2003 | B-lag | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
2004 | A-lag | 12 | 4 | - | 0 | 0 | 11 |
2004 | B-lag | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 3 |
2005 | A-lag | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 20 |
2005 | B-lag | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2006 | A-lag | 22 | 13 | 3 | 1 | 0 | 20 |
2006 | B-lag | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007 | A-lag | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 |
2007 | B-lag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | A-lag | 15 | 11 | 9 | 3 | 1 | 14 |
2008 | B-lag | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2009 | A-lag | 23 | 7 | 9 | 4 | 0 | 22 |
2009 | B-lag | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2010 | A-lag | 21 | 8 | 16 | 3 | 0 | 21 |
2010 | B-lag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | A-lag | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 17 |
2011 | B-lag | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2012 | A-lag | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2012 | B-lag | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2013 | A-lag | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2013 | B-lag | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2014 | A-lag | 15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 15 |
2014 | B-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | A-lag | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 |
2015 | B-lag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | A-lag | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 |
2016 | B-lag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | A-lag | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2017 | B-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | A-lag | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2018 | B-lag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Baif (fr.o.m. 2000) | 389 | 144 | 83* | 26 | 1 | 335 |
*Gäller fr.o.m. säsong 2005