Position: | Back |
Fot: | Höger |
Född: | 1981-01-23 |
Längd: | 170 cm |
Vikt: | 75 kg |
Seniorsäsonger i Baif: | 9 |
Antal matcher i Baif: | 125 |
Moderklubb: | Baif |
Övriga klubbar: | - |
Höjdpunkt i karriären: | - |
Egen kommentar: | - |
Fem favoriter: |
|
Fotbollslag: | - |
Fotbollsspelare: | - |
Film: | Sagan trilogin, Pulp Fiction |
Musikartist/grupp: | Metallica |
Bok: | Da Vinci koden |
Statistik | |||||||
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Ass | Var | Utv | Från Start |
2000 | A-lag | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2000 | B-lag | 6 | 0 | - | 2 | 0 | 5 |
2001 | A-lag | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
2001 | B-lag | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 2 |
2005 | A-lag | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2005 | B-lag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008 | A-lag | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2008 | B-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | B-lag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Baif (fr.o.m. 2000) | 39 | 0 | 1* | 4 | 0 | 31 |
*Gäller fr.o.m. säsong 2005