Position: | Back |
Fot: | Höger |
Född: | 1978-07-03 |
Längd: | 190 cm över marken |
Vikt: | 79 kg tung |
Seniorsäsonger i Baif: | 29 |
Antal matcher i Baif: | 741 |
Moderklubb: | Baif |
Övriga klubbar: | - |
Höjdpunkt i karriären: | Året då vi slapp sexan och Benny Svensson. |
Egen kommentar: | Favoriträtten är fortfarande sjöfågel, även ål är gott. |
Fem favoriter: |
|
Fotbollslag: | Baif, Liverpool FC |
Fotbollsspelare: | Ingabo |
Film: | Landet Narnia |
Musikartist/grupp: | Cornelis Wreeswijk |
Bok: | Överlevnads-handboken |
Statistik | |||||||
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Ass | Var | Utv | Från Start |
2000 | A-lag | 26 | 4 | - | 0 | 0 | 25 |
2000 | B-lag | 6 | 2 | - | 0 | 0 | 4 |
2001 | A-lag | 19 | 3 | - | 0 | 0 | 19 |
2001 | B-lag | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
2002 | A-lag | 21 | 5 | - | 0 | 0 | 21 |
2002 | B-lag | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
2003 | A-lag | 22 | 7 | - | 1 | 0 | 22 |
2003 | B-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | A-lag | 21 | 4 | - | 6 | 0 | 21 |
2004 | B-lag | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2005 | A-lag | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 |
2005 | B-lag | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2006 | A-lag | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 |
2006 | B-lag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2007 | A-lag | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2007 | B-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | A-lag | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 16 |
2008 | B-lag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | A-lag | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 |
2009 | B-lag | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | A-lag | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 |
2010 | B-lag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | A-lag | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
2011 | B-lag | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2012 | A-lag | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2012 | B-lag | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2013 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | B-lag | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2014 | A-lag | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
2014 | B-lag | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015 | A-lag | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2015 | B-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | A-lag | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2016 | B-lag | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 | A-lag | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 |
2017 | B-lag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | A-lag | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
2018 | B-lag | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Baif (fr.o.m. 2000) | 368 | 50 | 27* | 39 | 0 | 344 |
*Gäller fr.o.m. säsong 2005