Position: | Back |
Fot: | Tvåfotad vänster |
Född: | 1975-01-29 |
Längd: | 187 cm (15 cm) |
Vikt: | 78 kg |
Seniorsäsonger i Baif: | 14 |
Antal matcher i Baif: | 330 |
Moderklubb: | Baif |
Övriga klubbar: | - |
Höjdpunkt i karriären: | Målet som avgjorde Kommunmästerskapen -03 |
Egen kommentar: | Den 10:e juni händer något stort... |
Fem favoriter: |
|
Fotbollslag: | Liverpool FC |
Fotbollsspelare: | Robert Prytz |
Film: | Jakten på röd oktober |
Musikartist/grupp: | Dire Straits |
Bok: | - |
Statistik | |||||||
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Ass | Var | Utv | Från Start |
2002 | A-lag | 12 | 0 | - | 1 | 0 | 4 |
2002 | B-lag | 6 | 0 | - | 0 | 1 | 6 |
2003 | A-lag | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
2003 | B-lag | 14 | 3 | - | 1 | 0 | 14 |
2004 | A-lag | 20 | 1 | - | 1 | 0 | 13 |
2004 | B-lag | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
2005 | A-lag | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
2005 | B-lag | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2006 | A-lag | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2006 | B-lag | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2007 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | B-lag | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
2008 | A-lag | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2008 | B-lag | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2009 | A-lag | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2009 | B-lag | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2010 | A-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | B-lag | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Baif (fr.o.m. 2000) | 168 | 6 | 7* | 12 | 3 | 133 |
*Gäller fr.o.m. säsong 2005