Position: | Back |
Fot: | Höger |
Född: | 1976-10-03 |
Längd: | 182 cm |
Vikt: | 84 kg |
Seniorsäsonger i Baif: | 14 |
Antal matcher i Baif: | 386 |
Moderklubb: | Kalmar AIK |
Övriga klubbar: | Kalmar AIK, Gullabo SK, Nickebo IK, IFK Kåremo, Rockneby IK |
Höjdpunkt i karriären: | Kvalet till div. 5 1999 och matchen mot Nybro SK, 6 mål. |
Egen kommentar: | Faan domarn det måste vara hörna, annars hade bollen gått stolpe in. |
Fem favoriter: |
|
Fotbollslag: | Chelsea FC |
Fotbollsspelare: | Lilian Thuram |
Film: | Åsa-Nisse |
Musikartist/grupp: | Volbeat |
Bok: | Danslärarens återkomst, H.Mankell |
Statistik | |||||||
Säsong | Lag | Matcher | Mål | Ass | Var | Utv | Från Start |
2000 | A-lag | 23 | 4 | - | 2 | 0 | 19 |
2000 | B-lag | 8 | 5 | - | 0 | 0 | 6 |
2001 | A-lag | 20 | 5 | - | 3 | 0 | 20 |
2001 | B-lag | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 2 |
2002 | A-lag | 21 | 2 | - | 1 | 0 | 20 |
2002 | B-lag | 4 | 2 | - | 1 | 0 | 2 |
2003 | A-lag | 21 | 4 | - | 3 | 0 | 21 |
2003 | B-lag | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 2 |
2004 | A-lag | 21 | 14 | - | 5 | 0 | 21 |
2004 | B-lag | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2006 | A-lag | 22 | 14 | 3 | 2 | 0 | 22 |
2006 | B-lag | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2014 | A-lag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014 | B-lag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | A-lag | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2017 | B-lag | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | A-lag | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2018 | B-lag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Baif (fr.o.m. 2000) | 180 | 56 | 5* | 19 | 0 | 158 |
*Gäller fr.o.m. säsong 2005