Hem

STATISTIK 2001

Skriv ut


A-lag


Division 5 Sydöstra
Torsås GoIF 22 19 2 1 61-17 59p
Ljungbyholms GoIF 22 15 4 3 51-25 49p
Gullaboås IF 22 13 5 4 58-37 44p
Läckeby GoIF 22 12 4 6 53-32 40p
Färjestadens GoIF 2 22 9 5 8 47-34 32p
IFK Borgholm 22 9 4 9 39-34 31p
Bergkvara AIF 22 8 2 12 41-49 26p
Norra Tångs BK 22 6 7 9 34-39 25p
Blomstermåla IK 22 7 4 11 56-66 25p
Mörbylånga GoIF 22 4 7 11 27-50 19p
Kalmar Södra IF 22 1 7 14 23-57 10p
Trekantens IF 22 3 1 18 18-68 10p


Skytteligan (seriespel)
  Matcher Mål
Jörgen Eriksson 20 8
Johan Blomqvist 21 8 (2 str)
Peter Larsson 20 5
Mirsad Sprecac 20 5 (1 str)
Johan Borg 8 3
Jimmy Johansson 9 3
Kim Johansson 19 3
Rickard Johansson 13 2
Johan Ekelund 19 1
Mats Blomqvist 22 1
Robert Andersch 12 1
Andreas Andersson 9 1
Sammanlagt 22 41


Varningar & utvisningar (seriespel)
  Matcher Varningar Utvisningar
Jimmy Johansson 9 2 2
Pierre Ericsson 17 5 0
Magnus Arvidsson 20 4 0
Peter Larsson 20 3 0
Allan Nielsen 12 2 0
Johan Blomqvist 21 2 0
Jens Westlund 4 1 0
Claes Johansson 11 1 0
Robert Andersch 12 1 0
Rickard Johansson 13 1 0
Robert Karlsson 13 1 0
Johan Ekelund 19 1 0
Mirsad Sprecac 20 1 0
Mats Blomqvist 22 1 0
Sammanlagt 22 26 2

B-lag


Division 7 Södra Möre
Ljungbyholm GoIF 14 10 1 3 54-26 31p
IFK Påryd 14 9 2 3 58-24 29p
Loverslunds BK 14 5 4 5 39-44 19p
Söderåkra AIK 14 6 0 8 36-53 18p
Norra Tångs BK 14 5 2 7 32-38 17p
KV76 14 5 2 7 23-38 19p
Bergkvara AIF 14 4 3 7 25-33 15p
Gullaboås IF 14 3 4 7 25-33 13p


Skytteligan (seriespel)
  Matcher Mål
Mirsad Sprecac 7 5 (2 str)
Andreas Andersson 9 3
Jörgen Eriksson 1 2
Jimmy Johansson 1 2
Johan Borg 5 2
Mats Blomqvist 6 2
Jonathan Sigvardsson 8 2 (1 str)
Pierre Ericsson 3 1
Peter Larsson 3 1
Dag-Östen Sjöholm 4 1
Johan Blomqvist 5 1
Robert Karlsson 6 1
Robert Andersch 12 1
Sammanlagt 14 25


Varningar & utvisningar (seriespel)
  Matcher Varningar Utvisningar
Claes Johansson 1 0 1
Niclas Adolfsson 9 2 0
Jörgen Eriksson 1 1 0
Rickard Johansson 5 1 0
Johan Ceedigh 12 1 0
Sammanlagt 14 5 1