Hem

STATISTIK 2002

Skriv ut


A-lag


Division 5 Sydöstra
Läckeby GoIF 22 17 2 3 67-25 53p
Norra Tångs BK 22 13 6 3 55-23 45p
Bäckebo GoIF 22 12 3 7 48-29 39p
Nickebo IK 22 11 5 6 56-42 38p
Mörbylånga GoIF 22 11 4 7 62-41 37p
Glömminge IF 22 11 3 8 66-43 36p
IFK Borgholm 22 11 3 8 50-38 36p
Runsten/Möckleby IF 22 9 4 9 60-31 31p
Bergkvara AIF 22 6 6 10 33-43 24p
Gullabo SK 22 4 5 13 21-55 17p
KV76 22 3 4 15 27-75 13p
Byxelkroks IF 22 1 1 20 24-116 4p


Skytteligan (seriespel)
  Matcher Mål
Jörgen Eriksson 14 5
Kim Johansson 21 5
Johan Blomqvist 22 5
Mathias Svensson 12 3
Andreas Andersson 18 3
Johan Borg 2 2 (1 str)
Mirsad Sprecac 8 2
Rickard Johansson 19 2
Peter Larsson 21 2
Håkan Emilsson 10 1 (1 str)
Mats Blomqvist 14 1
Pierre Ericsson 14 1
Jonathan Sigvardsson 19 1
Sammanlagt 22 33


Varningar & utvisningar (seriespel)
  Matcher Varningar Utvisningar
Mathias Svensson 12 4 1
Patrik Karlsson 12 0 1
Magnus Arvidsson 18 5 0
Robert Andersch 16 3 0
Andreas Andersson 18 3 0
Rickard Johansson 19 2 0
Claes Johansson 5 1 0
Mattias Andersson 12 1 0
Mats Blomqvist 15 1 0
Jörgen Eriksson 14 1 0
Johan Ekelund 15 1 0
Peter Larsson 21 1 0
Johan Blomqvist 22 1 0
Sammanlagt 22 24 2

B-lag


Södra Möre Reserv C
Lindås BK B 14 11 1 2 59-20 34p
KV76 14 9 1 4 55-27 28p
Halltorps IK 14 7 1 6 36-49 22p
Bergkvara AIF 14 6 3 5 35-36 21p
Gullabo SK 14 5 3 6 31-27 18p
Alsjöholm IF 14 5 3 6 33-33 18p
Gullaboås IF 14 3 2 9 23-52 11p
Hossmo BK 14 2 2 10 23-51 8p


Skytteligan (seriespel)
  Matcher Mål
Johan Ekelund 8 7
Carlos Pérez-Segovia 12 5 (3 str)
Johan Borg 2 2 (1 str)
Jörgen Eriksson 4 2
Peter Larsson 4 2
Mirsad Sprecac 4 2
Thomas Eriksson 5 2
Jonathan Sigvardsson 5 2
Viktor Gyllerfelt 12 2
Magnus Arvidsson 1 1
Johan Blomqvist 1 1
Claes Johansson 1 1
Kim Johansson 1 1
Håkan Emilsson 2 1 (1 str)
Robert Andersch 10 1
Sammanlagt 14 32


Varningar & utvisningar (seriespel)
  Matcher Varningar Utvisningar
Jonathan Sigvardsson 5 1 1
Mattias Andersson 6 0 1
Robert Andersch 10 0 1
Carlos Pérez-Segovia 12 3 0
Peter Larsson 4 1 0
Håkan Sunnerhage 9 1 0
Sammanlagt 14 6 3