Se skytteliga för Division 6 Kalmar/Öland på Smålandsfotbollen.se.
Se skytteliga för Utveckling C Kalmar på Smålandsfotbollen.se.
A-lag
Division 6 Kalmar/Öland | ||||||
Böda/Högby | 18 | 14 | 3 | 1 | 67-22 | 45p |
Söderåkra AIK | 18 | 14 | 1 | 3 | 62-21 | 43p |
Vissefjärda GIF | 18 | 13 | 2 | 3 | 73-21 | 41p |
IFK Borgholm | 18 | 11 | 3 | 4 | 48-34 | 36p |
Bergkvara AIF | 18 | 9 | 2 | 7 | 56-40 | 29p |
Högsrums FF | 18 | 4 | 3 | 11 | 35-55 | 15p |
Hulterstads AIK | 18 | 5 | 0 | 13 | 36-62 | 15p |
Kalmar Kurdiska FC | 18 | 3 | 5 | 10 | 33-61 | 14p |
IFK Kåremo | 18 | 4 | 1 | 13 | 28-67 | 13p |
Degerhamns IF | 18 | 2 | 2 | 14 | 24-79 | 8p |
Skytteligan (seriespel) | ||
Matcher | Mål | |
Johan Blomqvist | 15 | 12 (6 str) |
Tim Johansson | 18 | 12 |
Erik Appelkvist | 17 | 9 |
Adam Johansson | 17 | 6 |
Mohamed Hassan | 3 | 4 |
Pontus Birgersson | 11 | 3 |
Fredrik Fredriksson | 12 | 2 |
Kim Johansson | 13 | 2 |
Jimmy Johansson | 5 | 1 |
Rasmus Sellgren | 6 | 1 |
Filip Rylander | 7 | 1 |
Andreas Idensjö | 9 | 1 |
Självmål | 2 | |
Sammanlagt | 18 | 56 |
Assistligan (seriespel) | ||
Matcher | Assist | |
Adam Johansson | 17 | 12 |
Johan Blomqvist | 15 | 6 |
Erik Appelkvist | 17 | 5 |
Kim Johansson | 13 | 3 |
Rasmus Sellgren | 6 | 2 |
Jakob Johansson | 13 | 2 |
Tim Johansson | 18 | 2 |
Jesper Petersson | 2 | 1 |
Jimmy Johansson | 5 | 1 |
Filip Rylander | 7 | 1 |
Victor Bertilsson | 8 | 1 |
Anderas Idensjö | 9 | 1 |
Anton Niklasson | 9 | 1 |
Victor Sjöstrand | 9 | 1 |
Pontus Birgersson | 11 | 1 |
Fredrik Fredriksson | 12 | 1 |
Robert Karlsson | 17 | 1 |
Sammanlagt | 18 | 42 |
Varningar & utvisningar (seriespel) | |||
Matcher | Varningar | Utvisningar | |
Rasmus Sellgren | 6 | 0 | 1 |
Erik Appelkvist | 17 | 6 | 0 |
Filip Rylander | 7 | 2 | 0 |
Mohamed Hassan | 3 | 1 | 0 |
Simon Karlsson | 9 | 1 | 0 |
Victor Sjöstrand | 9 | 1 | 0 |
Fredrik Fredriksson | 12 | 1 | 0 |
Johan Blomqvist | 15 | 1 | 0 |
Adam Johansson | 17 | 1 | 0 |
Robert Karlsson | 17 | 1 | 0 |
Sammanlagt | 18 | 15 | 1 |
B-lag
Utveckling C Kalmar | ||||||
Vissefjärda GIF | 14 | 8 | 4 | 2 | 41-26 | 28p |
Kalmar Södra IF U | 14 | 8 | 2 | 4 | 49-28 | 26p |
Flygsfors/Gadderås IF | 14 | 7 | 3 | 4 | 49-40 | 24p |
Örsjö IF | 14 | 5 | 5 | 4 | 32-29 | 20p |
S:t Sigfrids IF | 14 | 6 | 1 | 7 | 34-48 | 19p |
Bergkvara AIF | 14 | 3 | 4 | 7 | 31-39 | 13p |
Flerohopps GOIF | 14 | 3 | 4 | 7 | 39-51 | 13p |
Orrefors/Bäckebo | 14 | 4 | 1 | 9 | 26-40 | 13p |
Skytteligan (seriespel) | ||
Matcher | Mål | |
Erik Appelkvist | 9 | 6 (1 str) |
Adam Johansson | 9 | 3 |
Victor Bertilsson | 6 | 2 |
Fredrik Fredriksson | 8 | 2 |
Willy Nilsson | 13 | 2 |
Mohamed Hassan | 1 | 1 |
Osman Hure | 1 | 1 |
Jimmy Johansson | 1 | 1 |
Oliver Nielsen | 1 | 1 |
Kim Johansson | 2 | 1 |
Filip Rylander | 2 | 1 |
Mikael Axelsson | 4 | 1 |
Tim Johansson | 4 | 1 |
Hannes Löfquist | 8 | 1 |
Hassan Chahrour | 9 | 1 |
Andreas Idensjö | 9 | 1 |
Anton Niklasson | 9 | 1 |
Robin Nicklasson | 12 | 1 |
Sammanlagt | 13 | 28 |
Assistligan (seriespel) | ||
Matcher | Assist | |
Erik Appelkvist | 9 | 5 |
Rasmus Sellgren | 2 | 4 |
Adam Johansson | 9 | 4 |
Anderas Idensjö | 9 | 2 |
Mohamed Hassan | 1 | 1 |
Nils Nykvist | 2 | 1 |
Tim Johansson | 4 | 1 |
Jakob Johansson | 6 | 1 |
Fredrik Fredriksson | 8 | 1 |
Hannes Löfquist | 8 | 1 |
Hassan Chahrour | 9 | 1 |
Anton Niklasson | 9 | 1 |
Axel Olsson | 10 | 1 |
Willy Nilsson | 13 | 1 |
Sammanlagt | 13 | 25 |
Varningar & utvisningar (seriespel) | |||
Matcher | Varningar | Utvisningar | |
Erik Appelkvist | 9 | 2 | 0 |
Oliver Nielsen | 1 | 1 | 0 |
Hannes Löfquist | 8 | 1 | 0 |
Pehr Jansson | 11 | 1 | 0 |
Sammanlagt | 13 | 5 | 0 |